
| Parameters | Prime‑ST10 / Prime‑ST10 HO | Prime‑ST12 / Prime‑ST12 HO | Prime‑ST14 / Prime‑ST14 HO | Prime‑ST16 / Prime‑ST16 HO | Prime‑ST18 / Prime‑ST18 HO | Prime‑ST20 / Prime‑ST20 HO | Prime‑ST22 / Prime‑ST22 HO | Prime‑ST24 / Prime‑ST24 HO | Prime‑ST26 / Prime‑ST26 HO | Prime‑ST28 / Prime‑ST28 HO | Prime‑ST32 / Prime‑ST32 HO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustion Chamber Type | closed | closed | closed | closed | closed | closed | closed | closed | closed | closed | closed |
| Automatic Safety Controls | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA |
| Rated Heat Capacity Supply in the Heating Mode, kW | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| Minimum Heat Capacity Supply in the Heating Mode, kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Efficiency, %, max. | 92* | 92* | 92* | 92.5* | 92.5* | 92.5* | 92.5* | 92.5* | 92.2* | 92.2* | 92.2* |
| Reference Heated Space Area, sq.m | 100** | 120** | 140** | 160** | 180** | 200** | 220** | 240** | 260** | 280** | 320** |
| Expansion Tank Volume, l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Natural Gas Consumption, cu.m/hr | |||||||||||
| – max. | 1.13 | 1.36 | 1.59 | 1.81 | 2.04 | 2.27 | 2.50 | 2.72 | 2.95 | 3.17 | 3.63 |
| – mean | 0.6*** | 0.7*** | 0.9*** | 1*** | 1.2*** | 1.3*** | 1.35*** | 1.4*** | 1.5*** | 1.7*** | 2*** |
| Rated Natural Gas Pressure, Pa | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 |
| Rated Liquefied Gas Pressure, Pa | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Maximum Operating Coolant Pressure, MPa | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** |
| Minimum Operating Coolant Pressure, MPa | 0.08**** | 0.08**** | 0.08**** | 0.08**** | 0.08**** | 0.08**** | 0.08**** | 0.08**** | 0.08**** | 0.08**** | 0.08**** |
| Expansion Tank Precharge Air Pressure, MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Unit Hot Water Consumption at ΔT=25°C, l/min | 9.7******/- | 9.7******/- | 9.7******/- | 9.7******/- | 9.7******/- | 13.1******/- | 13.1******/- | 13.1******/- | 18.1******/- | 18.1******/- | 18.1******/- |
| Combustion Products Temperature, °C, min. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | 80 |
| Electric Power Supply Parameters, V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Maximum Electric Power Consumption, W | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Dimensions, mm — height | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Dimensions, mm — width | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Dimensions, mm — depth | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 760 | 760 | 760 |
| Weight, kg, max. — net | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 |
| Weight, kg, max. — gross | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 |
