| Parameters | Prime Pro 10 / Prime Pro 10 HO | Prime Pro 12 / Prime Pro 12 HO | Prime Pro 14 / Prime Pro 14 HO | Prime Pro 16 / Prime Pro 16 HO | Prime Pro 18 / Prime Pro 18 HO | Prime Pro 20 / Prime Pro 20 HO | Prime Pro 22 / Prime Pro 22 HO | Prime Pro 24 / Prime Pro 24 HO | Prime Pro 26 / Prime Pro 26 HO | Prime Pro 28 / Prime Pro 28 HO | Prime Pro 32 / Prime Pro 32 HO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustion Chamber Type | closed | closed | closed | closed | closed | closed | closed | closed | closed | closed | closed |
| Automatic Safety Controls | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA |
| Rated Heat Capacity Supply in the Heating Mode, kW | 10 | 12 | 14 | 16 | 17.8 | 20 | 22 | 23.4 | 26 | 28 | 31.5 |
| Minimum Heat Capacity Supply in the Heating Mode, kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Efficiency, %, max. | 92* | 92* | 92* | 92.5* | 92.5* | 92.5* | 92.5* | 92.5* | 92.2* | 92.2* | 92.2* |
| Reference Heated Space Area, sq.m | 100** | 120** | 140** | 160** | 180** | 200** | 220** | 240** | 260** | 280** | 320** |
| Expansion Tank Volume, l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Natural Gas Consumption, cu. m/hr (max. / mean) | 1.13 / 0.6*** | 1.36 / 0.7*** | 1.59 / 0.9*** | 1.81 / 1*** | 1.95 / 1.2*** | 2.27 / 1.3*** | 2.5 / 1.35*** | 2.65 / 1.4*** | 2.95 / 1.5*** | 3.17 / 1.7*** | 3.5 / 2** |
| Rated Natural Gas Pressure, Pa | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 | 1300 to 2000 |
| Rated Liquefied Gas Pressure, Pa | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Maximum Operating Coolant Pressure, MPa | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** | 0.3**** |
| Minimum Operating Coolant Pressure, MPa | 0.08***** | 0.08***** | 0.08***** | 0.08***** | 0.08***** | 0.08***** | 0.08***** | 0.08***** | 0.08***** | 0.08***** | 0.08***** |
| Coolant Temperature Adjustment Range, °C | 35 to 85 | 35 to 85 | 35 to 85 | 35 to 85 | 35 to 85 | 35 to 85 | 35 to 85 | 35 to 85 | 35 to 85 | 35 to 85 | 35 to 85 |
| Expansion Tank Precharge Air Pressure, MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Maximum Hot Water Supply System Pressure, MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Unit Hot Water Consumption at ΔT=25°C, l/min | 9.6***** | 9.6***** | 9.6***** | 9.6***** | 9.6***** | 13.04***** | 13.04***** | 13.04***** | 18***** | 18***** | 18***** |
| Minimum Hot Water Supply Flow, l/min |
2 (on) 1.5 (off) |
2 (on) 1.5 (off) |
2 (on) 1.5 (off) |
2 (on) 1.5 (off) |
2 (on) 1.5 (off) |
2 (on) 1.5 (off) |
2 (on) 1.5 (off) |
2 (on) 1.5 (off) |
2 (on) 1.5 (off) |
2 (on) 1.5 (off) |
2 (on) 1.5 (off) |
| Hot Water Supply Temperature Adjustment Range, °C | 35 to 55 | 35 to 55 | 35 to 55 | 35 to 55 | 35 to 55 | 35 to 55 | 35 to 55 | 35 to 55 | 35 to 55 | 35 to 55 | 35 to 55 |
| Combustion Products Temperature, °C, min. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Electric Power Supply Parameters, V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Maximum Electric Power Consumption, W | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Dimensions, mm — height (H) | 759.5 | 759.5 | 759.5 | 759.5 | 759.5 | 759.5 | 759.5 | 759.5 | 759.5 | 759.5 | 759.5 |
| Dimensions, mm — width (Y) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Dimensions, mm — depth (Z) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 320 | 320 | 320 |
| Weight, kg, max. — net | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 32 | 32 |
| Weight, kg, max. — gross | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 35 | 35 |
